30kj沖擊壓路機技術參數及配置介紹
發布時間:2022-10-28來源:振動壓路機|沖擊壓路機|液壓夯實機|垃圾壓實機|多功能裝載機|洛陽晟路機械制造有限公司點擊:766

型號  | 單位  | SL30  | 相關資料  | 
沖擊能量  | (kj)  | 30  | |
速度范圍  | (Km/h)  | 10~15  | |
最小轉彎半徑  | (mm)  | 6000  | --  | 
壓實度  | (%)  | 95~98  | |
整體重量  | (t)  | 11.6~14.7  | |
長度  | (mm)  | 3880  | |
寬度  | (mm)  | 2980  | |
高度  | (mm)  | 2360  | |
輪寬  | (mm)  | 900  | |
輪距  | (mm)  | 1180  | --  | 
彈簧減震系統  | (√/×)  | √  | |
液壓緩沖調速系統  | (√/×)  | √  | |
液壓舉升束管系統  | (√/×)  | √  | |
專用輪軸減震器數量  | (套)  | 12×2  | |
(圓)橡膠減震塊  | (個)  | 10  | |
(方)橡膠減震塊  | (個)  | 3  | |
外延式加油點  | (√/×)  | √  | |
雙層油路防護系統  | (√/×)  | √  | |
快撐撐桿  | (√/×)  | √  | |
駐車支腿  | (√/×)  | √  | |
預警膠蓋  | (√/×)  | √  | |
機架調整盤  | (√/×)  | √  | |
蓄能器常壓  | (Mpa)  | 3~4.5  | |
輪胎氣壓  | (Mpa)  | 0.6~0.8  | |
說 明  | “√”代表“有”該配置,“×”代表“沒有”該配置,均不代表其他廠家配有相同配置,具體請落實。  | ||
